Сначала отмечаются две крайние точки
Команда | Назначение | |||
Curve | Построение кривых: | |||
Single Bezier (BS) | Сначала отмечаются две крайние точки кривой. Движением курсора изменяется ее форма. Первым щелчком курсора фиксируется угол изгиба кривой у начальной точки, вторым фиксируется форма всей кривой | |||
Continuous Bezier (BC) | Сначала отмечаются начальная и промежуточная точки кривой. Затем движением курсора изменяется ее форма и щелчком курсора вводится конечная точка | |||
Spline Curve (CV) | Вводятся промежуточные токи кривой, через которые проводится сплайн. Двойной щелчок курсора или выбор строки Pen Up завершает построение сплайна, выбор строки Close Contour рисует замкнутый сплайн | |||
Point (PO) | Размещение в указанной точке маркера в виде маленького креста | |||
Text | Ввод и редактирование текста (символы кириллицы допускаются): | |||
Text Line (TL) | Ввод строки текста; перевод строки завершается нажатием Enter, завершение нажатием на панель ОК. Место расположения текста указывается щелчком курсора | |||
Text Editor (ТЕ) | Ввод текста с помощью встроенного редактора | |||
Text Change | Редактирование выбранного текста | |||
Dimension | Простановка размеров: | |||
Linear (DL) | Измерение расстояния между двумя точками | |||
Angular (DA) | Измерение угла между линиями, имеющими общую вершину | |||
Radial (DR) | Измерение радиуса окружности или дуги | |||
Diameter (DD) | Измерение диаметра окружности или дуги | |||
Ordinate (DO) | Измерение расстояний от базовой точки | |||
Leader (LE) | Нанесение выносных линий с текстовыми надписями | |||
Datum (DU) | Нанесение выносных линий с указанием координат Л или Y или обеих координат X, Y | |||
Dim Change | Изменение параметров выбранных размерностей | |||
Команда | Назначение | |||
Hatch | Нанесение штриховки: | |||
Selection (HS) | Штриховка выбранной фигуры, контур которой представляет собой замкнутую линию. Тип штриховки изменяется в диалоговом окне Hatch Change | |||
Boundary (HB) | Рисование заштрихованного многоугольника, которое заканчивается двойным щелчком курсора или выбором строки Pen Up | |||
Seed (HD) | Штриховка фигуры, контур которой представляет собой замкнутую линию. Для штриховки фигуры курсором указывается любая точка внутри нее | |||
Settings (HT) | Вызов строки установки параметров штриховки | |||
Hatch Change | Изменение параметров штриховки | |||
Fill | Закраска: | |||
Selection (FS) | Закраска выбранной фигуры, контур которой представляет собой замкнутую линию | |||
Boundary (FB) | Рисование закрашенного многоугольника, которое заканчивается двойным щелчком курсора или выбором строки Pen Up | |||
Seed (FS) | Закраска фигуры, контур которой представляет собой замкнутую линию. Для этого курсором указывается любая точка внутри фигуры | |||
Reference Frame | Вставка графических файлов: | |||
Create (RF) | Вставка в указанную область содержания другого файла | |||
Place (RP) | Просмотр содержания другого файла и его размещение на поле чертежа | |||
Display Boundary (RB) | Изображение и печать полей по периферии рамки чертежа | |||
Display Transparent (RT) | Изображение маркеров и других символов по периферии рамки чертежа | |||
Properties | Выбор активного слоя и назначение его цвета, типа (сплошная, штриховая, штрих-пунктирная и др.) и ширины рисуемых линий | |||
Меню Symbol (Графический символ) | ||||
Place Symbol (YP) | Размещение графического символа | |||
Create Symbol... (YC) | Запись выбранного объекта во внутреннюю библиотеку в качестве графического символа. После ввода имени символа нажимается панель ОК и курсором указывается точка привязки символа | |||
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий