Пометить маркером цепь для вывода
Примечание.
Нажатие клавиш
Shift+Fn
отменяет действие соответствующей команды.
Таблица 3.4. Комбинации функциональных клавиш
Комбинация клавиш | Редактирование схем | Редактирование символов | ||
Cirl+A | Просмотр области, View>Area | Просмотр области, View>Area | ||
Ctrl+B | Ввод шины, Draw>Bus | — | ||
Ctrl+C | Копирование в буфер обмена, Edit>Cut | — | ||
Ctrl+D | Провести проводник заново, Draw>Rewire | Определение корпуса, Part>Definition | ||
Ctrl+E | Ввод метки, Edit>Label | Редактирование упаковочной информации, Packaging>Edit | ||
Ctrl+F | Зеркальное отображение, Edit>Flip | Зеркальное отображение, Edit>Flip | ||
Ctrl+G | Взять новый символ, Draw>Get New Part | Взять новый символ, Part>Get | ||
Ctrl+H | — | Изменить, Edit>Change | ||
Ctrl+I | Увеличить изображение, View>In | Увеличить изображение, View>In | ||
Ctrl+L | Перерисовать, View>Redraw | Перерисовать, View>Redraw | ||
Ctrl+M | Пометить маркером цепь для вывода ее потенциала с помощью программы Probe, Markers>Mark Voltage>Level | |||
Ctrl+N | Перерисовать схему на всю страницу, View>Fit | Перерисовать символ на весь экран, View>Fit | ||
Ctrl+0 | Уменьшить изображение, View>Out | Уменьшить изображение, View>Out | ||
Ctrl+P | Поместить на схему символ, Draw>Place Part | Список выводов, Part>Pin List | ||
Ctrl+R | Повернуть символ на 90°, Edit>Rotate | Повернуть символ на 90°, Edit>Rotate | ||
Ctrl+S | Сохранить, File>Save | Сохранить, File>Save | ||
Ctrl+T | Ввести текст, Draw>Text | Тип вывода, Edit>Pin Type | ||
Ctrl+Z | Восстановить удаленный объект, Edit>Undo (откат назад) | Восстановить удаленный объект, Edit>Undo (откат назад) | ||
Ctrl+V | Взять из буфера, Edit>Past | Взять из буфера, Edit>Past | ||
Ctrl+W | Ввести проводник, Draw>Wire | — | ||
Ctrl+X | Удалить объект с копированием в буфер, Edit>Cut | Удалить объект с копированием в буфер, Edit>Cut | ||
Ctrl+Y | Отменить удаление объекта, Edit>Redo (откат вперед) | Отменить удаление объекта, Edit>Redo (откат вперед) | ||
Delete | Удалить объект, Edit>Delete | Удалить объект, Edit>Delete | ||
Пробел | Повторить, Draw>Repeat | Повторить, Draw>Repeat | ||
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий